2泊3日基本旅行代金表(1名様 / 単位:円) |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
4名1室 | 36,800 | 37,800 | 40,800 | 41,800 | 42,800 | 44,800 | 49,800 | 54,800 | 59,800 | 72,800 | 84,800 | 99,800 |
3名1室 | 37,800 | 38,800 | 41,800 | 42,800 | 43,800 | 46,800 | 51,800 | 56,800 | 61,800 | 74,800 | 86,800 | 101,800 |
2名1室 | 39,800 | 40,800 | 43,800 | 44,800 | 45,800 | 48,800 | 53,800 | 58,800 | 63,800 | 76,800 | 88,800 | 103,800 |
こども | 36,800 | 37,800 | 40,800 | 41,800 | 42,800 | 44,800 | 49,800 | 53,800 | 56,800 | 67,800 | 73,800 | 80,800 |
3泊4日基本旅行代金表(1名様 / 単位:円) |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
4名1室 | 36,800 | 37,800 | 40,800 | 41,800 | 44,800 | 47,800 | 54,800 | 57,800 | 64,800 | 71,800 | 95,800 | 110,800 |
3名1室 | 37,800 | 38,800 | 41,800 | 42,800 | 46,800 | 49,800 | 56,800 | 60,800 | 67,800 | 74,800 | 98,800 | 113,800 |
2名1室 | 39,800 | 40,800 | 43,800 | 44,800 | 48,800 | 51,800 | 58,800 | 62,800 | 70,800 | 77,800 | 101,800 | 116,800 |
こども | 36,800 | 37,800 | 40,800 | 41,800 | 44,800 | 47,800 | 53,800 | 56,800 | 62,800 | 66,800 | 81,800 | 89,800 |
3-11歳対象 29,800円:10/11-12/24・1/4-27 31,800円:1/28-2/10 38,800円:12/25-28 48,800円:12/29-1/3
|