2泊3日基本旅行代金表(1名様 / 単位:円) |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
5名1室 | 48,800 | 53,800 | 55,800 | 61,800 | 63,800 | 72,800 | 80,800 | 92,800 | 105,800 | 123,800 | 147,800 | 168,800 |
4名1室 | 48,800 | 53,800 | 55,800 | 61,800 | 63,800 | 72,800 | 80,800 | 92,800 | 105,800 | 123,800 | 147,800 | 168,800 |
3名1室 | 50,800 | 55,800 | 59,800 | 65,800 | 68,800 | 77,800 | 85,800 | 97,800 | 110,800 | 128,800 | 152,800 | 173,800 |
2名1室 | 52,800 | 57,800 | 63,800 | 69,800 | 72,800 | 81,800 | 89,800 | 101,800 | 114,800 | 133,800 | 157,800 | 179,800 |
こども | 46,800 | 51,800 | 53,800 | 59,800 | 61,800 | 69,800 | 73,800 | 85,800 | 93,800 | 95,800 | 107,800 | 108,800 |
□■コーラルウィングルームUP■□ (おひとり様1泊あたり/おとな・こども同額) +3,000円:右記以外 +5,000円:7/17-8/31 |
3泊4日基本旅行代金表(1名様 / 単位:円) |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
5名1室 | 56,800 | 57,800 | 61,800 | 66,800 | 76,800 | 80,800 | 96,800 | 112,800 | 133,800 | 152,800 | 179,800 | 194,800 |
4名1室 | 56,800 | 57,800 | 61,800 | 66,800 | 76,800 | 80,800 | 96,800 | 112,800 | 133,800 | 152,800 | 179,800 | 194,800 |
3名1室 | 58,800 | 60,800 | 64,800 | 72,800 | 82,800 | 86,800 | 102,800 | 118,800 | 141,800 | 160,800 | 189,800 | 204,800 |
2名1室 | 61,800 | 63,800 | 67,800 | 79,800 | 89,800 | 93,800 | 109,800 | 125,800 | 148,800 | 167,800 | 197,800 | 212,800 |
こども | 54,800 | 55,800 | 59,800 | 64,800 | 74,800 | 78,800 | 89,800 | 102,800 | 115,800 | 117,800 | 129,800 | 132,800 |
□■コーラルウィングルームUP■□ (おひとり様1泊あたり/おとな・こども同額) +3,000円:右記以外 +5,000円:7/17-8/31 |
3-11歳対象 32,800円:9/7-10/31 41,800円:7/1-12・8/24-9/6 49,800円:7/13-8/3・8/17-23 57,800円:8/4-16
|